
Herren 2 (3.Liga)
Vorname | Name | Jahrgang? Wunschgewicht? ... oder sonst was! |
Marcel | Bärlocher | 13 |
Christian | Blank | 81 |
Markus | Feurer | 8 |
Heinz | Gabathuler | 11 |
Christoph | Galbier | 6 |
Lars | Oelke | 4 |
David | Rotert | 18 |
Philippe | Schürmann | 66 |
Stefan | Tresch | 93 |
Roger | Erne | 14 |
Oliver | Rattunde | 42 |
Markus | Schifferle | 82 |
Trainingszeiten
DI | 20.00 - 22.00 Uhr | Ebenholz, Vaduz |
Trainer/Coach
Christian Blank