Damen 3 (4.Liga)
Nr. | Vorname | Name | Position | Jahrgang | Grösse | |
1 | Eva-Maria | Schädler | Mitte | 1977 | 1, 68 m | |
2 | Rebekka | Biedermann | Aussen | 1982 | 1, 72 m | |
3 | Nazriet | Ermias | Mitte | 1996 | 1, 63 m | |
4 | Sarah | Sprenger | Aussen | 1986 | 1, 75 m | |
5 | Kathrin | Schreiber | Mitte | 1984 | 1, 67 m | |
6 | Natascha | Söldi | Zuspiel | 1988 | 1, 64 m | |
7 | Ewa | Eggenberger | Aussen | 1984 | 1, 73 m | |
8 | Robina | Marxer | Zuspiel | 1989 | 1, 64 m | |
9 | Manuela | Nipp | Mitte | 1986 | 1, 76 m | |
11 | Hilbe | Martina | Zuspiel/Dia | 1985 | 1, 62 m | |
12 | Dorothea | Rolfing | Aussen/Dia | 1985 | 1, 68 m |
Trainingszeiten
DI | 19-21 Uhr | MHZ2, Vaduz |
DO | 20-22 Uhr | MHZ2, Vaduz |
Trainer/Coach
Detlev Schönberg