Damen 2 (4.Liga)
Nr. | Vorname | Name | Position | Jahrgang | |
1 | Nathalie | Schädler | Mitte | 2005 | |
2 | Carla | Büchel | Aussen | 2003 | |
4 | Mia | Hoffmann | Pass | 2006 | |
5 | Diana | Oreskovà | Libera | 2004 | |
6 | Esra | Saglam | Pass | 2004 | |
7 | Albane | Berger | Dia | 2003 | |
8 | Magdalena | Frick | Universal | 2003 | |
9 | Nikol | Nikolic | Dia | 2001 | |
10 | Marie | Obenaus | Mitte | 2005 | |
11 | Alara | Yüzüak | Universal | 2003 | |
12 | Ivana | Sabljo | Mitte | 1999 | |
13 | Sarah | Gritsch | Universal | 2004 | |
18 | Leonie | Hürlimann | Aussen | 2004 |
Trainingszeiten
MO | 19.00 - 21.00 Uhr | MHZ2, Vaduz |
MI | 19.00 - 21.00 Uhr |
MHZ2, Vaduz |
FR | 19.00 - 21.00 Uhr | MHZ2, Vaduz |
Trainer/Coach
Detlev Schönberg