
Damen 1 (1.Liga)

Nr. | Vorname | Name | Position | Jahrgang | Grösse |
1 | Valeriya | Will | Mitte/Dia | 1987 | 1,73 m |
2 | Michelle | Tijkorte | Pass | 2000 | 1,73 m |
4 | Sandra | Kaiser | Aussen | 1986 | 1,69 m |
5 | Carla | Büchel | Aussen | 2003 | 1,67 m |
6 | Nathalie | Schädler | Mitte | 2005 | 1,70 m |
7 | Melanie | Meier | Diagonal | 1993 | 1,65 m |
8 | Lisa | Büchel | Mitte | 2000 | 1,72 m |
9 | Michelle | Meier | Pass | 1999 | 1,70 m |
10 | Ramona | Kaiser | Aussen | 1990 | 1,63 m |
11 | Ana-Lena | Sindler (verletzt) | Pass | 1995 | 1,71 m |
12 | Theresa | Sindler | Aussen | 1995 | 1,75 m |
13 | Karina | Gabathuler | Aussen | 2002 | 1,69 m |
18 | Petra | Schifferle-Walser | Mitte/Dia | 1982 | 1,77 m |
T | Filipe | Soares | Trääner | 1982 | gross |
Trainingszeiten
MO | 19.00 - 21.00 Uhr | MHZ2, Vaduz |
DI | 19.00 - 21.00 Uhr | Resch, Schaan |
DO |
19.00 - 21.00 Uhr |
Resch, Schaan |
Trainer/Coach
Filipe Soares
Trikotsponsor

